Claude Opus 4.7 vs Claude Sonnet 5
TL;DR
关键指标逐项对比
AA 数据抓取于 2026-07-21 · 价格抓取于 2026-07-22| 指标 | Claude Opus 4.7 | Claude Sonnet 5 | 优胜 |
|---|---|---|---|
| AA 综合智能(Intelligence Index) 越高越好 | — | 53.00 | — |
| 输入价格($ / 百万 token) 越低越好 | $5.00 | $2.00 | B |
| 输出价格($ / 百万 token) 越低越好 | $25.00 | $10.00 | B |
| 输出速度(token / 秒) 越高越好 | — | 83 | — |
| 上下文窗口 越大越好 | 1000K | 1000K | ≈ |
价格差距:Claude Opus 4.7 输出价比 Claude Sonnet 5 贵 2.50 倍($25 vs $10)
A = Claude Opus 4.7,B = Claude Sonnet 5。空缺值表示该数据源未收录此模型,不参与优胜判定。
LMArena · 人类盲测各分类
抓取于 2026-07-21| 分类 | Claude Opus 4.7 | Claude Sonnet 5 |
|---|---|---|
| 🌐 Web Dev | #2 · 1581.2195826124394 | #7 · 1533.3805669932337 |
| 👁️ Vision | #2 · 1304.0439292080293 | #22 · 1264.4879184603421 |
| 🏆 Overall | #3 · 1502.5476342351178 | #38 · 1461.0237702190443 |
| 🔍 Search | #3 · 1234.9959018523846 | #15 · 1193.6580865855176 |
| 📄 Document | #4 · 1504.4576442583452 | #12 · 1468.8418091302538 |
| 💻 Code | #7 · 1557.7048402458602 | #10 · 1542.3244256063065 |
只显示 Top 10 内出现的分类。同一模型不同变体(thinking / search 等)取排名最靠前的。LMArena 是人类盲测两两投票算的 Elo 分。
国内可用性 & OpenRouter 用量
Claude Opus 4.7
- 国内可用性 需代理
- OpenRouter 本周 未进 Top 10
- 价格最近核验 2026-07-18T04:14:04.167577+08:00
Claude Sonnet 5
- 国内可用性 需代理
- OpenRouter 本周 未进 Top 10
- 价格最近核验 2026-07-18T04:14:04.167577+08:00
OpenRouter 用量榜抓取于 2026-07-21,反映过去 7 天聚合 API 用量。免费层模型经常冲到榜首,参考时注意是「跑量」而不是「能力」。
怎么选
选 Claude Opus 4.7,如果你:
选 Claude Sonnet 5,如果你: