LLM 长上下文模型排行:百万 token 时代的选型清单
数据来自 OpenRouter API 价格表,
所有上下文长度按厂商在 OpenRouter 公开的 context_length 字段实际可用值取,
不引用 PR 稿数字。2026-05-13 全量复核。
10M 新霸主:Meta 的 Llama 4 Scout 把窗口拉到 1000 万 token(开源 MoE 17B/109B), 一次性吞下整本 GitHub 仓库不在话下;xAI 的 Grok 4.20 / 4.20 Multi-Agent 守住 2M 档,其余厂商整体卡在 1M-1.05M。 「上下文从 1M 升到 10M」适合极少数场景(整本 monorepo、超大法律文档),多数任务 1M 已经够。
国内追平国际线:能上 1M 的国内模型有 8 款 (DeepSeek V4 Pro/Flash、Qwen3.6 Plus、MiMo-V2.5/Pro),价格普遍只有 Claude/GPT 同档的 1/5 到 1/15。 做长文档处理、整本书翻译这类活,国内模型的性价比断层领先。
Kimi 不再是「长上下文之王」:Moonshot 把 Kimi K2.6 公开 API 限到 262K(OpenRouter 实测),比国内 1M 阵营少一个量级。Kimi 现在的优势是中文理解和便宜,不是窗口。
200K 阵营仍有意义:Claude Haiku 4.5、GLM 5/5.1、MiniMax M2.7 停在 200K 档但价格便宜、响应快。一份合同、一篇长论文、一份会议纪要都装得下,不是每个任务都需要 1M。
完整榜单 · 按上下文窗口降序
覆盖当代主流旗舰 326 款。「装满价」= 输入百万 token 单价 × 上下文规模 / 1M, 直观告诉你「一次塞满窗口要花多少钱」。速度(t/s)来自 Artificial Analysis 实测中位数, 匹配不上的留空。
| # | 模型 | 上下文 | 装满价 | 国内 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI21: Jamba Large 1.7 <200K | NaNK | $NaN | |
| 2 | AionLabs: Aion-2.0 <200K | NaNK | $NaN | |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 1M 主流 DeepSeek | 1.05M | $0.10 | ✓ |
| 4 | DeepSeek V4 Pro 1M 主流 DeepSeek | 1.05M | $0.46 | ✓ |
| 5 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite 1M 主流 Google | 1.05M | $0.10 | 代理 |
| 6 | Gemini 3 Flash Preview 1M 主流 Google | 1.05M | $0.52 | 不稳定 |
| 7 | Gemini 3.5 Flash 1M 主流 Google | 1.05M | $1.57 | 不稳定 |
| 8 | Qwen: Qwen3.6 Flash 1M 主流 Qwen | 1.00M | $0.19 | 代理 |
| 9 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp <200K Deepseek | 164K | $0.04 | 代理 |
| 10 | Aion-3.0 <200K AionLabs | 131K | $0.39 | 代理 |
| 11 | Aion-3.0 Mini <200K AionLabs | 131K | $0.09 | 代理 |
| 12 | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) <200K | NaNK | $NaN | |
| 13 | AllenAI: Olmo 3 32B Think <200K | NaNK | $NaN | |
| 14 | Amazon: Nova 2 Lite <200K | NaNK | $NaN | |
| 15 | Amazon: Nova Lite 1.0 <200K | NaNK | $NaN | |
| 16 | Amazon: Nova Micro 1.0 <200K | NaNK | $NaN | |
| 17 | Amazon: Nova Premier 1.0 <200K | NaNK | $NaN | |
| 18 | Amazon: Nova Pro 1.0 <200K | NaNK | $NaN | |
| 19 | Magnum v4 72B <200K | NaNK | $NaN | |
| 20 | Anthropic: Claude 3 Haiku <200K | NaNK | $NaN | |
| 21 | Claude Fable 5 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $10.00 | 代理 |
| 22 | Claude Haiku 4.5 200K 入门 Anthropic | 200K | $0.20 | 代理 |
| 23 | Anthropic: Claude Opus 4 <200K | NaNK | $NaN | |
| 24 | Anthropic: Claude Opus 4.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 25 | Anthropic: Claude Opus 4.6 <200K | NaNK | $NaN | |
| 26 | Claude Opus 4.7 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $5.00 | 代理 |
| 27 | Claude Opus 4.7 Fast 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $30.00 | 代理 |
| 28 | Claude Opus 4.8 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $5.00 | 代理 |
| 29 | Claude Opus 4.8 Fast 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $10.00 | 代理 |
| 30 | Anthropic: Claude Sonnet 4 <200K | NaNK | $NaN | |
| 31 | Claude Sonnet 4.6 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $3.00 | 代理 |
| 32 | Claude Sonnet 5 1M 主流 Anthropic | 1.00M | $2.00 | 代理 |
| 33 | Arcee AI: Trinity Large Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 34 | Arcee AI: Virtuoso Large <200K | NaNK | $NaN | |
| 35 | Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B <200K | NaNK | $NaN | |
| 36 | ByteDance Seed: Seed 1.6 <200K | NaNK | $NaN | |
| 37 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash <200K | NaNK | $NaN | |
| 38 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite <200K | NaNK | $NaN | |
| 39 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 40 | ByteDance: UI-TARS 7B <200K | NaNK | $NaN | |
| 41 | Venice: Uncensored <200K | NaNK | $NaN | |
| 42 | Cohere: Command A <200K | NaNK | $NaN | |
| 43 | Cohere: Command R (08-2024) <200K | NaNK | $NaN | |
| 44 | Cohere: Command R+ (08-2024) <200K | NaNK | $NaN | |
| 45 | Cohere: Command R7B (12-2024) <200K | NaNK | $NaN | |
| 46 | Cohere North Mini Code (free) 200K 入门 Cohere | 256K | $0.00 | 代理 |
| 47 | Deep Cogito: Cogito v2.1 671B <200K | NaNK | $NaN | |
| 48 | DeepSeek: DeepSeek V3 <200K | NaNK | $NaN | |
| 49 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 <200K Deepseek | 164K | $0.04 | 代理 |
| 50 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 <200K Deepseek | 164K | $0.04 | 代理 |
| 51 | DeepSeek: R1 0528 <200K | NaNK | $NaN | |
| 52 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70B <200K | NaNK | $NaN | |
| 53 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus <200K Deepseek | 131K | $0.04 | 代理 |
| 54 | Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) <200K | NaNK | $NaN | |
| 55 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 <200K | NaNK | $NaN | |
| 56 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 <200K | NaNK | $NaN | |
| 57 | Gemini 3.1 Flash Lite 1M 主流 Google | 1.05M | $0.26 | 不稳定 |
| 58 | Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) <200K Google | 131K | $0.07 | 代理 |
| 59 | Google: Gemma 3 27B <200K Google | 131K | $0.01 | 代理 |
| 60 | Gemini 3 Pro Image <200K Google | 66K | $0.13 | 代理 |
| 61 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) <200K | NaNK | $NaN | |
| 62 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) <200K | NaNK | $NaN | |
| 63 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview 1M 主流 Google | 1.05M | $0.26 | 代理 |
| 64 | Gemini 3.1 Pro Preview 1M 主流 Google | 1.05M | $2.10 | 不稳定 |
| 65 | Gemini 3.1 Pro Image 1M 主流 Google | 1.00M | $2.00 | 代理 |
| 66 | inclusionAI: Ling-2.6-flash 200K 入门 Inclusionai | 262K | $0.00 | 代理 |
| 67 | Gemini 3.1 Flash Lite Image <200K Google | 66K | $0.02 | 不可用 |
| 68 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools <200K | NaNK | $NaN | |
| 69 | Google: Gemini 3.5 Flash-Lite <200K | NaNK | $NaN | |
| 70 | Google: Gemini 3.6 Flash <200K | NaNK | $NaN | |
| 71 | Google: Gemma 2 27B <200K | NaNK | $NaN | |
| 72 | Google: Gemma 3 12B <200K | NaNK | $NaN | |
| 73 | Google: Gemma 3 4B <200K | NaNK | $NaN | |
| 74 | Google: Gemma 3n 4B <200K | NaNK | $NaN | |
| 75 | Google: Gemma 4 26B A4B 200K 入门 Google | 262K | $0.02 | 代理 |
| 76 | Google: Gemma 4 26B A4B (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 77 | Google: Gemma 4 31B 200K 入门 Google | 262K | $0.03 | 代理 |
| 78 | Google: Gemma 4 31B (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 79 | Google: Lyria 3 Clip Preview <200K | NaNK | $NaN | |
| 80 | Google: Lyria 3 Pro Preview <200K | NaNK | $NaN | |
| 81 | MythoMax 13B <200K | NaNK | $NaN | |
| 82 | IBM: Granite 4.0 Micro <200K Ibm Granite | 131K | $0.00 | 代理 |
| 83 | IBM: Granite 4.1 8B <200K | NaNK | $NaN | |
| 84 | Inception: Mercury 2 <200K | NaNK | $NaN | |
| 85 | inclusionAI: Ling-2.6-1T <200K | NaNK | $NaN | |
| 86 | inclusionAI: Ring-2.6-1T <200K | NaNK | $NaN | |
| 87 | Inflection: Inflection 3 Pi <200K | NaNK | $NaN | |
| 88 | Inflection: Inflection 3 Productivity <200K | NaNK | $NaN | |
| 89 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 <200K | NaNK | $NaN | |
| 90 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 <200K | NaNK | $NaN | |
| 91 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 <200K | NaNK | $NaN | |
| 92 | Mancer: Weaver (alpha) <200K | NaNK | $NaN | |
| 93 | Meituan: LongCat 2.0 <200K | NaNK | $NaN | |
| 94 | Meta: Llama 3.1 70B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 95 | Meta: Llama 3.1 8B Instruct <200K Meta Llama | 131K | $0.01 | 代理 |
| 96 | Meta: Llama 3.2 1B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 97 | Meta: Llama 3.2 3B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 98 | Llama 4 Scout 10M 顶配 Meta | 10.00M | $1.00 | 代理 |
| 99 | Llama 4 Maverick 1M 主流 Meta | 1.05M | $0.21 | 代理 |
| 100 | MiniMax M3 1M 主流 MiniMax | 1.05M | $0.31 | ✓ |
| 101 | MiniMax M2.7 200K 入门 MiniMax | 205K | $0.05 | ✓ |
| 102 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct <200K Meta Llama | 131K | $0.02 | 代理 |
| 103 | Meta: Llama Guard 4 12B <200K | NaNK | $NaN | |
| 104 | Meta: Muse Spark 1.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 105 | Microsoft: Phi 4 <200K | NaNK | $NaN | |
| 106 | WizardLM-2 8x22B <200K | NaNK | $NaN | |
| 107 | MiniMax: MiniMax-01 <200K | NaNK | $NaN | |
| 108 | MiniMax: MiniMax M1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 109 | MiniMax: MiniMax M2 <200K | NaNK | $NaN | |
| 110 | MiniMax: MiniMax M2-her <200K | NaNK | $NaN | |
| 111 | MiniMax: MiniMax M2.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 112 | MiniMax: MiniMax M2.5 200K 入门 Minimax | 205K | $0.03 | 代理 |
| 113 | Mistral: Codestral 2508 <200K | NaNK | $NaN | |
| 114 | Mistral: Devstral 2 2512 <200K | NaNK | $NaN | |
| 115 | Mistral: Ministral 3 14B 2512 <200K | NaNK | $NaN | |
| 116 | Mistral: Ministral 3 3B 2512 <200K | NaNK | $NaN | |
| 117 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 <200K | NaNK | $NaN | |
| 118 | Mistral Large <200K | NaNK | $NaN | |
| 119 | Mistral Large 2407 <200K | NaNK | $NaN | |
| 120 | Mistral: Mistral Large 3 2512 <200K | NaNK | $NaN | |
| 121 | Mistral: Mistral Medium 3 <200K | NaNK | $NaN | |
| 122 | Mistral: Mistral Medium 3.5 <200K | NaNK | $NaN | |
| 123 | Mistral: Mistral Medium 3.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 124 | Mistral: Mistral Nemo <200K Mistralai | 131K | $0.00 | 代理 |
| 125 | Mistral: Saba <200K | NaNK | $NaN | |
| 126 | Mistral: Mistral Small 3 <200K | NaNK | $NaN | |
| 127 | Mistral: Mistral Small 4 200K 入门 Mistralai | 262K | $0.04 | 代理 |
| 128 | Mistral: Mistral Small 3.1 24B <200K | NaNK | $NaN | |
| 129 | Mistral: Mistral Small 3.2 24B <200K | NaNK | $NaN | |
| 130 | Mistral: Mixtral 8x22B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 131 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 <200K | NaNK | $NaN | |
| 132 | MoonshotAI: Kimi K2 0905 <200K | NaNK | $NaN | |
| 133 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 134 | MoonshotAI: Kimi K2.5 <200K | NaNK | $NaN | |
| 135 | Kimi K3 1M 主流 Moonshot AI | 1.05M | $3.15 | ✓ |
| 136 | Kimi K2.6 200K 入门 Moonshot AI | 262K | $0.18 | ✓ |
| 137 | Kimi K2.7 Code 200K 入门 Moonshot AI | 262K | $0.21 | ✓ |
| 138 | Morph: Morph V3 Fast <200K | NaNK | $NaN | |
| 139 | Morph: Morph V3 Large <200K | NaNK | $NaN | |
| 140 | Nex AGI: Nex-N2-Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 141 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra (free) 1M 主流 NVIDIA | 1.00M | $0.00 | 代理 |
| 142 | Nex-N2-Pro 200K 入门 Nex AGI | 262K | $0.07 | 代理 |
| 143 | Nous: Hermes 3 405B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 144 | Nous: Hermes 3 70B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 145 | Nous: Hermes 4 405B <200K | NaNK | $NaN | |
| 146 | Nous: Hermes 4 70B <200K | NaNK | $NaN | |
| 147 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra 1M 主流 NVIDIA | 1.00M | $0.60 | 代理 |
| 148 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B 200K 入门 Nvidia | 262K | $0.01 | 代理 |
| 149 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 150 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 151 | NVIDIA Nemotron 3 Super 1M 主流 NVIDIA | 1.00M | $0.08 | 代理 |
| 152 | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 153 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 154 | NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 155 | NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 156 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo <200K | NaNK | $NaN | |
| 157 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) <200K | NaNK | $NaN | |
| 158 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k <200K | NaNK | $NaN | |
| 159 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 160 | OpenAI: GPT-4 <200K | NaNK | $NaN | |
| 161 | OpenAI: GPT-4 Turbo <200K | NaNK | $NaN | |
| 162 | OpenAI: GPT-4 Turbo Preview <200K | NaNK | $NaN | |
| 163 | OpenAI: GPT-4.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 164 | OpenAI: GPT-4.1 Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 165 | OpenAI: GPT-4.1 Nano <200K | NaNK | $NaN | |
| 166 | OpenAI: GPT-4o <200K | NaNK | $NaN | |
| 167 | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) <200K | NaNK | $NaN | |
| 168 | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) <200K | NaNK | $NaN | |
| 169 | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) <200K | NaNK | $NaN | |
| 170 | OpenAI: GPT-4o-mini <200K Openai | 128K | $0.02 | 代理 |
| 171 | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) <200K | NaNK | $NaN | |
| 172 | OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview <200K | NaNK | $NaN | |
| 173 | OpenAI: GPT-4o Search Preview <200K | NaNK | $NaN | |
| 174 | OpenAI: GPT-5 Chat <200K | NaNK | $NaN | |
| 175 | OpenAI: GPT-5 Codex <200K | NaNK | $NaN | |
| 176 | OpenAI: GPT-5 Image <200K | NaNK | $NaN | |
| 177 | OpenAI: GPT-5 Image Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 178 | OpenAI: GPT-5 Nano <200K | NaNK | $NaN | |
| 179 | OpenAI: GPT-5 Pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 180 | OpenAI: GPT-5.1 400K 中档 Openai | 400K | $0.50 | 代理 |
| 181 | OpenAI: GPT-5.1 Chat <200K | NaNK | $NaN | |
| 182 | OpenAI: GPT-5.1-Codex <200K | NaNK | $NaN | |
| 183 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max <200K | NaNK | $NaN | |
| 184 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 185 | GPT-5.6 Luna Pro 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $1.05 | 代理 |
| 186 | GPT-5.6 Sol Pro 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $5.25 | 代理 |
| 187 | GPT-5.6 Terra Pro 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $2.63 | 代理 |
| 188 | OpenAI: GPT-5.2 400K 中档 Openai | 400K | $0.70 | 代理 |
| 189 | OpenAI: GPT-5.2 Chat <200K | NaNK | $NaN | |
| 190 | OpenAI: GPT-5.2-Codex <200K | NaNK | $NaN | |
| 191 | OpenAI: GPT-5.2 Pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 192 | OpenAI: GPT-5.3 Chat <200K | NaNK | $NaN | |
| 193 | GPT-5.4 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $2.63 | 代理 |
| 194 | GPT-5.5 Pro 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $31.50 | 代理 |
| 195 | GPT-5.6 Sol 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $5.25 | 代理 |
| 196 | OpenAI: GPT-5.3-Codex 400K 中档 Openai | 400K | $0.70 | 代理 |
| 197 | OpenAI: GPT-5.4 Image 2 <200K | NaNK | $NaN | |
| 198 | GPT-5.5 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $5.25 | 代理 |
| 199 | GPT-5.6 Luna 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $1.05 | 代理 |
| 200 | GPT-5.6 Terra 1M 主流 OpenAI | 1.05M | $2.63 | 代理 |
| 201 | GPT-5.4 Mini 400K 中档 OpenAI | 400K | $0.30 | 代理 |
| 202 | GPT-5.4 Nano 400K 中档 OpenAI | 400K | $0.08 | 代理 |
| 203 | OpenAI: GPT-5.4 Pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 204 | OpenAI: GPT Audio <200K | NaNK | $NaN | |
| 205 | OpenAI: GPT Audio Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 206 | OpenAI: GPT Chat Latest <200K | NaNK | $NaN | |
| 207 | OpenAI: gpt-oss-120b <200K Openai | 131K | $0.00 | 代理 |
| 208 | OpenAI: gpt-oss-20b <200K Openai | 131K | $0.00 | 代理 |
| 209 | OpenAI: gpt-oss-20b (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 210 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b <200K | NaNK | $NaN | |
| 211 | OpenAI: o1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 212 | OpenAI: o1-pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 213 | OpenAI: o3 Deep Research <200K | NaNK | $NaN | |
| 214 | OpenAI: o3 Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 215 | OpenAI: o3 Mini High <200K | NaNK | $NaN | |
| 216 | OpenAI: o3 Pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 217 | OpenAI: o4 Mini <200K | NaNK | $NaN | |
| 218 | OpenAI: o4 Mini Deep Research <200K | NaNK | $NaN | |
| 219 | OpenAI: o4 Mini High <200K | NaNK | $NaN | |
| 220 | Free Models Router <200K | NaNK | $NaN | |
| 221 | OpenRouter Owl Alpha 1M 主流 OpenRouter | 1.05M | $0.00 | 已下线 |
| 222 | Perceptron: Perceptron Mk1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 223 | Perplexity: Sonar <200K | NaNK | $NaN | |
| 224 | Perplexity: Sonar Deep Research <200K | NaNK | $NaN | |
| 225 | Perplexity: Sonar Pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 226 | Perplexity: Sonar Pro Search <200K | NaNK | $NaN | |
| 227 | Perplexity: Sonar Reasoning Pro <200K | NaNK | $NaN | |
| 228 | Poolside: Laguna M.1 200K 入门 Poolside | 262K | $0.05 | 代理 |
| 229 | Poolside: Laguna M.1 (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 230 | Poolside: Laguna S 2.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 231 | Poolside Laguna XS 2.1 200K 入门 Poolside | 262K | $0.02 | 待确认 |
| 232 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free) <200K | NaNK | $NaN | |
| 233 | Qwen2.5 72B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 234 | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 235 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 236 | Qwen: Qwen-Plus <200K | NaNK | $NaN | |
| 237 | Qwen: Qwen Plus 0728 <200K | NaNK | $NaN | |
| 238 | Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) <200K | NaNK | $NaN | |
| 239 | Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 240 | Qwen: Qwen3 14B <200K | NaNK | $NaN | |
| 241 | Qwen: Qwen3 235B A22B <200K | NaNK | $NaN | |
| 242 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 <200K | NaNK | $NaN | |
| 243 | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 <200K | NaNK | $NaN | |
| 244 | Qwen: Qwen3 30B A3B <200K | NaNK | $NaN | |
| 245 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 <200K | NaNK | $NaN | |
| 246 | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 <200K | NaNK | $NaN | |
| 247 | Qwen: Qwen3 32B <200K | NaNK | $NaN | |
| 248 | Qwen: Qwen3 8B <200K | NaNK | $NaN | |
| 249 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B <200K | NaNK | $NaN | |
| 250 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 251 | Qwen: Qwen3 Coder Flash <200K | NaNK | $NaN | |
| 252 | Qwen: Qwen3 Coder Next <200K | NaNK | $NaN | |
| 253 | Qwen: Qwen3 Max Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 254 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 255 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 256 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 257 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 258 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 259 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 260 | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 261 | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 262 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking <200K | NaNK | $NaN | |
| 263 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B <200K | NaNK | $NaN | |
| 264 | Qwen: Qwen3.5-27B 200K 入门 Qwen | 262K | $0.07 | 代理 |
| 265 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B 200K 入门 Qwen | 262K | $0.04 | 代理 |
| 266 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B 200K 入门 Qwen | 262K | $0.10 | 代理 |
| 267 | Qwen: Qwen3.5-9B 200K 入门 Qwen | 262K | $0.03 | 代理 |
| 268 | Qwen: Qwen3.5-Flash <200K | NaNK | $NaN | |
| 269 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 <200K | NaNK | $NaN | |
| 270 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 <200K | NaNK | $NaN | |
| 271 | Qwen3.6 Plus 1M 主流 Alibaba (阿里云百炼) | 1.00M | $0.33 | ✓ |
| 272 | Qwen3.7 Max 1M 主流 Alibaba (阿里云百炼) | 1.00M | $1.48 | ✓ |
| 273 | Qwen3.7 Plus 1M 主流 Alibaba | 1.00M | $0.32 | ✓ |
| 274 | Sakana Fugu Ultra 1M 主流 Sakana AI | 1.00M | $5.00 | 待确认 |
| 275 | Qwen: Qwen3.6 27B 200K 入门 Qwen | 262K | $0.12 | 代理 |
| 276 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B 200K 入门 Qwen | 262K | $0.04 | 代理 |
| 277 | Qwen3.6 Max Preview 200K 入门 Alibaba (阿里云百炼) | 262K | $0.27 | ✓ |
| 278 | Reka Edge <200K | NaNK | $NaN | |
| 279 | Reka Flash 3 <200K | NaNK | $NaN | |
| 280 | Relace: Relace Apply 3 <200K | NaNK | $NaN | |
| 281 | Relace: Relace Search <200K | NaNK | $NaN | |
| 282 | Sao10K: Llama 3 8B Lunaris <200K | NaNK | $NaN | |
| 283 | Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 <200K | NaNK | $NaN | |
| 284 | Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B <200K | NaNK | $NaN | |
| 285 | StepFun: Step 3.5 Flash <200K | NaNK | $NaN | |
| 286 | Grok 4.20 Multi-Agent 2M 旗舰 xAI | 2.00M | $2.50 | 代理 |
| 287 | MiMo-V2.5 1M 主流 Xiaomi | 1.05M | $0.15 | ✓ |
| 288 | MiMo-V2.5-Pro 1M 主流 Xiaomi | 1.05M | $0.46 | ✓ |
| 289 | Grok 4.5 400K 中档 xAI | 500K | $1.00 | 代理 |
| 290 | Tencent Hy3 (免费) 200K 入门 Tencent | 262K | $0.00 | 可直接使用 |
| 291 | Step 3.7 Flash 200K 入门 阶跃星辰 (StepFun) | 256K | $0.05 | ✓ |
| 292 | Tencent: Hunyuan A13B Instruct <200K | NaNK | $NaN | |
| 293 | Tencent Hy3 preview 200K 入门 Tencent | 262K | $0.02 | ✓ |
| 294 | Tencent Hy3 <200K Tencent | 131K | $0.02 | 直接可用 |
| 295 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 <200K | NaNK | $NaN | |
| 296 | TheDrummer: Rocinante 12B <200K | NaNK | $NaN | |
| 297 | TheDrummer: Skyfall 36B V2 <200K | NaNK | $NaN | |
| 298 | TheDrummer: UnslopNemo 12B <200K | NaNK | $NaN | |
| 299 | Thinking Machines: Inkling <200K | NaNK | $NaN | |
| 300 | ReMM SLERP 13B <200K | NaNK | $NaN | |
| 301 | Upstage: Solar Pro 3 <200K | NaNK | $NaN | |
| 302 | Writer: Palmyra X5 <200K | NaNK | $NaN | |
| 303 | Grok 4.20 2M 旗舰 xAI | 2.00M | $2.50 | 代理 |
| 304 | Grok 4.3 1M 主流 xAI | 1.00M | $1.25 | 代理 |
| 305 | Grok Build 0.1 200K 入门 xAI | 256K | $0.26 | 代理 |
| 306 | Z.ai: GLM 4.5 <200K | NaNK | $NaN | |
| 307 | Z.ai: GLM 4.5 Air <200K | NaNK | $NaN | |
| 308 | Z.ai: GLM 4.5V <200K | NaNK | $NaN | |
| 309 | Z.ai: GLM 4.6V <200K | NaNK | $NaN | |
| 310 | Z.ai: GLM 4.7 200K 入门 Z Ai | 203K | $0.08 | 代理 |
| 311 | GLM 5 200K 入门 Z.ai (智谱) | 203K | $0.19 | ✓ |
