Claude Opus 4.8 vs GPT-5.5 Pro
TL;DR
两者都是旗舰档:GPT-5.5 Pro $30/$180 主打高风险推理,Claude Opus 4.8 AA 智能 56 全球第 2、综合更均衡
关键指标逐项对比
AA 数据抓取于 2026-07-11 · 价格抓取于 2026-07-11| 指标 | Claude Opus 4.8 | GPT-5.5 Pro | 优胜 |
|---|---|---|---|
| AA 综合智能(Intelligence Index) 越高越好 | 56.00 | — | — |
| 输入价格($ / 百万 token) 越低越好 | $5.00 | $30.00 | A |
| 输出价格($ / 百万 token) 越低越好 | $25.00 | $180.00 | A |
| 输出速度(token / 秒) 越高越好 | 56 | — | — |
| 上下文窗口 越大越好 | 1000K | 1050K | B |
价格差距:GPT-5.5 Pro 输出价比 Claude Opus 4.8 贵 7.20 倍($180 vs $25)
A = Claude Opus 4.8,B = GPT-5.5 Pro。空缺值表示该数据源未收录此模型,不参与优胜判定。
LMArena · 人类盲测各分类
抓取于 2026-07-11| 分类 | Claude Opus 4.8 | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|
| 💻 Code | #5 · 1559.93 | 未进 Top 10 |
| 👁️ Vision | #8 · 1286.35 | 未进 Top 10 |
| 📄 Document | #10 · 1476.64 | 未进 Top 10 |
| 🏆 Overall | #11 · 1482.0916094456668 | 未进 Top 10 |
| 🔍 Search | #11 · 1203.7367235908127 | 未进 Top 10 |
只显示 Top 10 内出现的分类。同一模型不同变体(thinking / search 等)取排名最靠前的。LMArena 是人类盲测两两投票算的 Elo 分。
SuperCLUE · 中文能力测评
2026-05| 维度 | Claude Opus 4.8 | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|
| 收录条目 | Claude-Opus-4.8 | 未收录 |
| 综合总分 | 73.93 · 榜单 #3 | — |
| 代码生成 | 83.58 | — |
| 数学推理 | 78.95 | — |
| 智能体(任务规划) | 71.63 | — |
| 精确指令遵循 | 44.76 | — |
GPT-5.5 Pro 未收录:SuperCLUE 未单独收录 GPT-5.5 Pro,数据归于 GPT-5.5(high)。
国内可用性 & OpenRouter 用量
Claude Opus 4.8
- 国内可用性 需代理
- OpenRouter 本周 未进 Top 10
- 价格最近核验 2026-07-11
GPT-5.5 Pro
- 国内可用性 需代理
- OpenRouter 本周 未进 Top 10
- 价格最近核验 2026-07-11
OpenRouter 用量榜抓取于 2026-07-11,反映过去 7 天聚合 API 用量。免费层模型经常冲到榜首,参考时注意是「跑量」而不是「能力」。
怎么选
选 Claude Opus 4.8,如果你:
选 GPT-5.5 Pro,如果你: